В прайс-листе услуг на КТ обследования Вы можете сравнить все наши цены на КТ в Москве и пройти платно необходимый вид обследования для Вас.
Компьютерная томография – ни для кого не секрет, что успех лечения напрямую зависит от правильности постановки диагноза. Современные технологии позволяют врачам еще на ранних стадиях обнаружить развитие большинства болезней и предотвратить их развитие.
Прайс-лист - цены и акции на КТ в Москве
Стоимость исследования КТ на томографе GE LightSpeed 64-Slice.
Обращаем внимание, что в стоимость КТ входят диск с результатами и описание. Отправка результатов на email возможна за дополнительную оплату - 250 руб.
Прайс-лист на услуги КТ от 01. 11. 2024 года.
КТ лёгких Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
КТ легких (КТ органов грудной клетки) днем с 09:00 до 23:00 | 5500 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ легких (КТ органов грудной клетки) ночью с 23:00 до 9:00 | 5500 руб. | 3000 руб. | Запись |
КТ головы Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
КТ головного мозга | 4800 руб. | 3300 руб. | Запись | КТ височных костей | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ гортани | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ околоносовых пазух | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ орбит | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись |
КТ позвоночника Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
КТ грудного отдела позвоночника | 4900 руб. | 3400 руб. | Запись | КТ шейного отдела позвоночника | 4900 руб. | 3400 руб. | Запись | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (L1-S1) | 4900 руб. | 3400 руб. | Запись | КТ копчика (крестцово-копчиковой области) | 4350 руб. | 2950 руб. | Запись | КТ крестцово-повздошных сочленений | 4500 руб. | 3000 руб. | Запись |
КТ суставов и костей Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
КТ плечевого сустава (одного) | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ 2-х плечевых суставов (двух) | 8900 руб. | 7400 руб. | Запись | КТ локтевого сустава (одного) | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ 2-х локтевых суставов (двух) | 8900 руб. | 7400 руб. | Запись | КТ лучезапястного сустава (одной конечности) | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ 2-х лучезапястных суставов (двух конечностей) | 8900 руб. | 7400 руб. | Запись | КТ кисти | 6500 руб. | 5000 руб. | Запись | КТ тазобедренного сустава (одного) | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ 2-х тазобедренных суставов (двух) | 8900 руб. | 7400 руб. | Запись | КТ коленного сустава (одного) | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ 2-х коленных суставов (двух) | 8900 руб. | 7400 руб. | Запись | КТ стопы (одной конечности) | 6500 руб. | 5000 руб. | Запись | КТ голеностопного сустава (одной конечности) | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ 2-х голеностопных суставов (двух конечности) | 8900 руб. | 7400 руб. | Запись | КТ плечевой кости | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ костей предплечья | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ бедра | 4800 руб. | 3300 руб. | Запись | КТ голени | 4800 руб. | 3300 руб. | Запись | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ костей таза | 4200 руб. | 2700 руб. | Запись |
КТ внутренних органов Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
КТ органов малого таза | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись | КТ органов брюшной полости | 5500 руб. | 4050 руб. | Запись | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 8500 руб. | 7000 руб. | Запись | КТ мочевыделительной системы: почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь | 5500 руб. | 4050 руб. | Запись |
КТ мягких тканей Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
КТ мягких тканей шеи и гортани | 8900 руб. | 7400 руб. | Запись | КТ мягких тканей шеи | 5200 руб. | 3700 руб. | Запись |
Дополнительно Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Услуга | Цена, руб. | Цена по акции, руб. | Записаться на приём |
---|
Запись КТ исследования на диск в 3D проекции | 1000 руб. | 1000 руб. | Запись | Выдача дубликата КТ-исследования на CD-диске | 500 руб. | 500 руб. | Запись | Выдача КТ-исследования на пленке | 750 руб. | 750 руб. | Запись | Отправка ссылки с результатами КТ на email | 250 руб. | 250 руб. | Запись |
|
Если Вам необходима более детальная консультация по стоимости КТ диагностики или рекомендации по обследованию, Вы можете позвонить нам круглосуточно по телефону: 8 (495) 150 03 02
КТ-диагностику проводят опытные врачи
Власов Евгений Александрович
Должность занимаемая в клинике: врач МРТ и КТ.
Квалификация: кандидат медицинских наук.
Стаж практической работы: 11 лет.
Смолев Дмитрий Михайлович
Должность занимаемая в клинике: врач МРТ и КТ.
Квалификация: кандидат медицинских наук.
Стаж практической работы: 14 лет.
Почему мы
- Все сотрудники ежегодно проходят переквалификацию.
- Диагностические аппараты экспертного класса.
Philips Intera 1.5T, GE LightSpeed 64-Slice и Philips HD10 - Большая, бесплатная парковка. Заезд с проспекта Вернадского.
Чай, кофе бесплатно.
Обследовано более 70 000 клиентов- Длительность диагностики до 40 минут.
- Удобное расположение медицинского центра
5 минут пешком от метро «Университет». - Доступные цены: дешевле, чем у многих конкурентов
- После исследования пациент получает на руки СД-диск с файлами снимков высокого качества и заключение специалиста. Электронные версии снимков и описаний результатов исследования сохраняются в базе данных нашего учреждения. Снимки на рентгеновской пленке оплачиваются отдельно.